<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Galería de anaglifos</title>
	<atom:link href="http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/</link>
	<description>Otro weblog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 21:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: el Capitán Langstrump</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-963</link>
		<dc:creator>el Capitán Langstrump</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-963</guid>
		<description>Gracias por comentarnos esta técnica, Ferdinan, y bienvenido. Tengo un montón de fotos recientes realizadas con dos cámaras montadas juntas; en breve iré colgándolas en el blog. El programa que citas, &lt;a href=&quot;http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Stereo Photo Maker&lt;/a&gt;, es el que estoy empleando para el trabajo; de todos los que conozco, es el que más me gusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por comentarnos esta técnica, Ferdinan, y bienvenido. Tengo un montón de fotos recientes realizadas con dos cámaras montadas juntas; en breve iré colgándolas en el blog. El programa que citas, <a href="http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/" rel="nofollow">Stereo Photo Maker</a>, es el que estoy empleando para el trabajo; de todos los que conozco, es el que más me gusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferdinan</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>Ferdinan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-899</guid>
		<description>Hola amigos: He conseguido buenos resultados con el sistema cha-cha. Te centras cuadrado sobre los dos pies frente a la foto que quieres realizar y apoyas el peso del cuerpo (sin levantar el pie izquierdo)en la pierna derecha. Tomas la foto, y acuérdate donde enfocaste. Toma un punto de referencia. Luego, lo mismo pero a la inversa, tomas otra foto (enfocando en el mismo sitio) pero con el peso del cuerpo reposando ahora en la pierna izquierda, siempre sin levantar la otra pierna. Eso es el cha-cha. El programa Stereo Photo Maker es fácil de usar. Lo primero, cuando tengas cargadas las dos imágenes es Alinearlas (Auto Aligneament)y puedes verlas en distintos modos, a saber, cross-eye/side by side (bizco), y si entras arriba en WIEW, puedes conformarlas en la versión anaglifo, usando en este caso gafas 3d.
Saludos y si quereis charlar, mi mail es fer34@hotmail.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos: He conseguido buenos resultados con el sistema cha-cha. Te centras cuadrado sobre los dos pies frente a la foto que quieres realizar y apoyas el peso del cuerpo (sin levantar el pie izquierdo)en la pierna derecha. Tomas la foto, y acuérdate donde enfocaste. Toma un punto de referencia. Luego, lo mismo pero a la inversa, tomas otra foto (enfocando en el mismo sitio) pero con el peso del cuerpo reposando ahora en la pierna izquierda, siempre sin levantar la otra pierna. Eso es el cha-cha. El programa Stereo Photo Maker es fácil de usar. Lo primero, cuando tengas cargadas las dos imágenes es Alinearlas (Auto Aligneament)y puedes verlas en distintos modos, a saber, cross-eye/side by side (bizco), y si entras arriba en WIEW, puedes conformarlas en la versión anaglifo, usando en este caso gafas 3d.<br />
Saludos y si quereis charlar, mi mail es <a href="mailto:fer34@hotmail.es">fer34@hotmail.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el Capitán Langstrump</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>el Capitán Langstrump</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-719</guid>
		<description>Gracias, valencià, le echaremos un vistazo. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, valencià, le echaremos un vistazo. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valencia</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>valencia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-718</guid>
		<description>También puedes visitar flickr y buscar por anaglifo (o anaglyph), hay grupos, yo estoy en uno de ellos como valencià. Realmente hay gente que hace unas fotos 3d impresionantes, como un tal starg, mareta81 etc

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También puedes visitar flickr y buscar por anaglifo (o anaglyph), hay grupos, yo estoy en uno de ellos como valencià. Realmente hay gente que hace unas fotos 3d impresionantes, como un tal starg, mareta81 etc</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el Capitán Langstrump</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>el Capitán Langstrump</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-606</guid>
		<description>Gracias, Desde Valencia. Le echaré un vistazo en cuanto pueda. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Desde Valencia. Le echaré un vistazo en cuanto pueda. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desde Valencia</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Desde Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 23:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-605</guid>
		<description>stereo photo maker es el mejor programa y es gratis, buscad en google

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stereo photo maker es el mejor programa y es gratis, buscad en google</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el Capitán Langstrump</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>el Capitán Langstrump</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 22:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-388</guid>
		<description>Bienvenido, Carlos.
Igual te sirve de ayuda &lt;a href=&quot;http://chross.club.fr/ABTutorUK-ES.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;esta página&lt;/a&gt;, que tiene bastante información y tutoriales sobre el uso del programa.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido, Carlos.<br />
Igual te sirve de ayuda <a href="http://chross.club.fr/ABTutorUK-ES.html" rel="nofollow">esta página</a>, que tiene bastante información y tutoriales sobre el uso del programa.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos f</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>carlos f</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-387</guid>
		<description>Hola yo llevo algun tiempo intentando crear estas imagenes ,tengo el programa Ana builder, pero me parece demasiado complejo ,¿habra otro metodo mas sencillo?
he intentado varias alternativas,puedo consaguir fotos estereoscopicas de imagenes estaticas con cualquier camara mediante un prototipo de soporte que yo mismo cree que permite deslizar la camara de un punto a otro mientras esta montada en un tripode con mucha precision y permite realizar las dos fotos con la separacion exacta o variarla, pero yegados a este punto necesito ayuda con el material obtenido,¿como se procesan esas imagenes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola yo llevo algun tiempo intentando crear estas imagenes ,tengo el programa Ana builder, pero me parece demasiado complejo ,¿habra otro metodo mas sencillo?<br />
he intentado varias alternativas,puedo consaguir fotos estereoscopicas de imagenes estaticas con cualquier camara mediante un prototipo de soporte que yo mismo cree que permite deslizar la camara de un punto a otro mientras esta montada en un tripode con mucha precision y permite realizar las dos fotos con la separacion exacta o variarla, pero yegados a este punto necesito ayuda con el material obtenido,¿como se procesan esas imagenes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-374</guid>
		<description>tengo buena cantidad de fotos estereoscopicas sobre vidrio 3 camaras (2 muy antiguas)estoy en argentina y estaria dispuesto a venderlas a precio razonable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo buena cantidad de fotos estereoscopicas sobre vidrio 3 camaras (2 muy antiguas)estoy en argentina y estaria dispuesto a venderlas a precio razonable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el Capitán Langstrump</title>
		<link>http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>el Capitán Langstrump</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crumelus.com/2008/01/18/galeria-de-anaglifos/#comment-371</guid>
		<description>Suerte con ello, Don Tancredo, e infórmanos en cuanto tengas algún resultado, por favor.
Gracias, y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suerte con ello, Don Tancredo, e infórmanos en cuanto tengas algún resultado, por favor.<br />
Gracias, y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
